Statystyki dla domeny

HotelLodz.pl

statystyki domeny HotelLodz.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
11*/2024 338 2064
10/2024 1152 7354
09/2024 1135 8309
08/2024 1115 5710
07/2024 1107 7526
06/2024 1332 9540
05/2024 1282 7667
04/2024 965 6362
03/2024 1022 7956
02/2024 1106 6169
01/2024 1157 3476
12/2023 1110 2355
11*/2023 1227 2581
10/2023 1133 1475
09/2023 1104 1408
08/2023 1103 1447
07/2023 1182 1439
06/2023 1142 1383
05/2023 970 1306
04/2023 744 976
03/2023 653 968
02/2023 600 852
01/2023 552 771
12/2022 661 1006
11*/2022 645 823
10/2022 694 1612
09/2022 599 885
08/2022 717 1058
07/2022 670 4134
06/2022 501 2312
05/2022 525 1140
04/2022 616 951
03/2022 599 1006
02/2022 518 637
01/2022 578 717
12/2021 652 872
11*/2021 708 934
10/2021 740 950
09/2021 614 816
08/2021 444 573
07/2021 825 1080
06/2021 679 939
05/2021 652 847
04/2021 812 1112
03/2021 858 1070
02/2021 378 514
01/2021 492 928
12/2020 440 598
11*/2020 338 404
10/2020 397 587
09/2020 465 744
08/2020 440 514
07/2020 237 504
razem 40725 119361

* dane za okres od 01.11 do 10.11


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt



© 2020 HotelLodz.pl.